Team Hockey Andelslotteri 2021/2022
| Maj | ||
| 1:a pris | Nr 302 | 10 000 kr |
| 2:a pris | Nr 223 | 1 500 kr |
| 3:e pris | Nr 015 | 500 kr |
| Juni | ||
| 1:a pris | Nr 182 | 30 000 kr |
| Juli | ||
| 1:a pris | Nr 349 | 10 000 kr |
| 2:a pris | Nr 161 | 1 500 kr |
| 3:e pris | Nr 276 | 500 kr |
| Augusti | ||
| 1:a pris | Nr 055 | 10 000 kr |
| 2:a pris | Nr 291 | 1 500 kr |
| 3:e pris | Nr 315 | 500 kr |
| September | ||
| 1:a pris | Nr 280 | 10 000 kr |
| 2:a pris | Nr 078 | 1 500 kr |
| 3:e pris | Nr 221 | 500 kr |
| Oktober | ||
| 1:a pris | Nr 340 | 10 000 kr |
| 2:a pris | Nr 223 | 1 500 kr |
| 3:e pris | Nr 006 | 500 kr |
| November | ||
| 1:a pris | Nr 345 | 10 000 kr |
| 2:a pris | Nr 226 | 1 500 kr |
| 3:e pris | Nr 003 | 500 kr |
| December | ||
| 1:a pris | Nr 336 | 30 000 kr |
| Januari | ||
| 1:a pris | Nr 286 | 10 000 kr |
| 2:a pris | Nr 310 | 1 500 kr |
| 3:e pris | Nr 069 | 500 kr |
| Februari | ||
| 1:a pris | Nr 246 | 10 000 kr |
| 2:a pris | Nr 024 | 1 500 kr |
| 3:e pris | Nr 220 | 500 kr |
| Mars | ||
| 1:a pris | Nr 151 | 10 000 kr |
| 2:a pris | Nr 081 | 1 500 kr |
| 3:e pris | Nr 150 | 500 kr |
| April | ||
| 1:a pris | Nr 345 | 10 000 kr |
| 2:a pris | Nr 020 | 1 500 kr |
| 3:e pris | Nr 214 | 500 kr |
Vinnarna är kontaktade.
Asplöven
Boden
Borlänge
Enköping
Falu IF
Forshaga
Hudiksvall
Kalix
Kiruna IF
Lindlöven
Norrtälje IK
Piteå
Sollentuna
Strömsbro
Sundsvall
Surahammar
Vallentuna
Väsby IK
Wings
Örnsköldsvik
Boro/Vetlanda
Borås
Dalen
Grums
Grästorp
HC Vita Hästen
Hammers
Hanviken
Huddinge
Järfälla HC
Karlskrona HK
Kungälvs IK
Mariestad
Mjölby HC
Mörrum
Tingsryds AIF
Tranås
Troja/Ljungby
Tyringe
Västerviks IK

