Piteå Hockey lånar backen Felix Dahlroth från Skellefteå AIK.
Dahlroth beskrivs som en spelskicklig och pucksäker spelare som tillhör SHL-truppen i Skellefteå.
Lånet från Skellefteå gäller på obestämd tid.
Läs mer på PT.se
Piteå Hockey lånar backen Felix Dahlroth från Skellefteå AIK.
Dahlroth beskrivs som en spelskicklig och pucksäker spelare som tillhör SHL-truppen i Skellefteå.
Lånet från Skellefteå gäller på obestämd tid.
Läs mer på PT.se
Nu är det dags för lite välförtjänt julledighet men redan 28 december är det dags för match, då borta mot Hudiksvall och 30 december möts lagen igen i Östersund Arena. Hudiksvall vann Hockeyettan Östra med sina 61 poäng, 11 poäng före tvåan Huddinge. Biljetterna kommer släppas på öikbiljett.se under veckan – håll utkik!
Och inför Allettan kan vi även presentera ett nyförvärv, nämligen backen Erik Näslund. Erik kommer senast från spel i Nybro Vikings, där han spelat 96 matcher och stått för 44 poäng, men väljer nu att återvända hem och är klar för ÖIK!
Vi hälsar Erik varmt välkommen tillbaka till ÖIK.
(Bild lånad av nybrovikings.com)
Här är hela spelschemat för Allettan:
28 december, 19.00: Hudiksvall–Östersunds IK
30 december, 16.00: Östersunds IK–Hudiksvall
2 januari, 19.00: Östersunds IK–Enköping
9 januari, 19.00: Vännäs–Östersunds IK
12 januari, 16.00: Östersunds IK–Köping
16 januari, 19.00: Östersunds IK–Borlänge
19 januari, 16.00: Boden–Östersunds IK
20 januari, 16.00: Kalix–Östersunds IK
23 januari, 19.00: Östersunds IK–Piteå
25 januari, 19.00: Väsby–Östersunds IK
27 januari, 16.00: Östersunds IK–Väsby
2 februari, 16.00: Köping–Östersunds IK
3 februari, 16.00: Borlänge–Östersunds IK
6 februari, 19.00: Enköping–Östersunds IK
13 februari, 19.00: Östersunds IK–Vännäs
16 februari, 16.00: Östersunds IK–Boden
17 februari, 16.00: Östersunds IK–Kalix
20 februari, 19.00: Piteå–Östersunds IK
Så här spelas Allettan Södra
2018-12-28 | 19:00 | Vimmerby HC | Tranås AIF |
2018-12-28 | 19:00 | Mariestad BoIS HC | IF Troja/Ljungby |
2018-12-28 | 19:00 | Kristianstads IK | Kallinge-Ronneby IF |
2018-12-28 | 19:00 | Visby/Roma HK | Huddinge IK |
2018-12-28 | 19:00 | Hanhals IF | Grums IK |
2018-12-30 | 16:00 | Tranås AIF | Visby/Roma HK |
2018-12-30 | 16:00 | Huddinge IK | Vimmerby HC |
2018-12-30 | 17:00 | IF Troja/Ljungby | Kristianstads IK |
2018-12-30 | 16:00 | Mariestads BoIS | Grums IK |
2018-12-30 | 16:00 | Kallinge-Ronneby IF | Hanhals IF |
2019-01-06 | 16:00 | Visby/Roma HK | Kallinge-Ronneby IF |
2019-01-04 | 19:00 | Vimmerby HC | Grums IK |
2019-01-04 | 19:00 | Kristianstads IK | Mariestad BoIS HC |
2019-01-06 | 16:00 | Hanhals IF | Huddinge IK |
2019-01-05 | 15:00 | IF Troja/Ljungby | Tranås AIF |
2019-01-09 | 19:00 | Mariestad BoIS HC | Visby/Roma HK |
2019-01-09 | 19:00 | Grums IK | IF Troja/Ljungby |
2019-01-09 | 19:00 | Kallinge-Ronneby IF | Vimmerby HC |
2019-01-09 | 19:00 | Tranås AIF | Hanhals IF |
2019-01-09 | 19:00 | Huddinge IK | Kristianstads IK |
2019-01-11 | 19:00 | Vimmerby HC | Visby/Roma HK |
2019-01-11 | 19:00 | Kallinge-Ronneby IF | Grums IK |
2019-01-11 | 19:00 | IF Troja/Ljungby | Huddinge IK |
2019-01-11 | 19:00 | Kristianstads IK | Hanhals IF |
2019-01-11 | 19:00 | Mariestad BoIS HC | Tranås AIF |
2019-01-13 | 12:30 | Grums IK | Visby/Roma HK |
2019-01-13 | 16:00 | Vimmerby HC | Kristianstads IK |
2019-01-13 | 16:00 | Huddinge IK | Mariestad BoIS HC |
2019-01-13 | 16:00 | Tranås AIF | Kallinge-Ronneby IF |
2019-01-13 | 18:00 | Hanhals IF | IF Troja/Ljungby |
2019-01-16 | 19:00 | Visby/Roma HK | Kristianstads IK |
2019-01-16 | 19:00 | Mariestad BoIS HC | Hanhals IF |
2019-01-16 | 19:00 | Kallinge-Ronneby IF | Huddinge IK |
2019-01-16 | 19:00 | IF Troja/Ljungby | Vimmerby HC |
2019-01-16 | 19:00 | Tranås AIF | Grums IK |
2019-01-20 | 15:00 | Hanhals IF | Visby/Roma HK |
2019-01-19 | 15:00 | Kristianstads IK | Tranås AIF |
2019-01-20 | 16:00 | Huddinge IK | Grums IK |
2019-01-19 | 17:00 | Vimmerby HC | Mariestad BoIS HC |
2019-01-19 | 15:00 | Kallinge-Ronneby IF | IF Troja/Ljungby |
2019-01-23 | 19:00 | Vimmerby HC | Hanhals IF |
2019-01-23 | 19:00 | Grums IK | Kristianstads IK |
2019-01-23 | 19:00 | Mariestad BoIS HC | Kallinge-Ronneby IF |
2019-01-23 | 19:00 | Tranås AIF | Huddinge IK |
2019-01-23 | 19:00 | IF Troja/Ljungby | Visby/Roma HK |
2019-01-25 | 19:00 | Tranås AIF | Vimmerby HC |
2019-01-25 | 19:00 | IF Troja/Ljungby | Mariestad BoIS HC |
2019-01-25 | 19:00 | Kallinge-Ronneby IF | Kristianstads IK |
2019-01-25 | 19:00 | Huddinge IK | Visby/Roma HK |
2019-01-25 | 19:00 | Grums IK | Hanhals IF |
2019-01-27 | 16:00 | Visby/Roma HK | Tranås AIF |
2019-01-27 | 16:00 | Vimmerby HC | Huddinge IK |
2019-01-27 | 16:00 | Kristianstads IK | IF Troja/Ljungby |
2019-01-27 | 16:00 | Grums IK | Mariestad BoIS HC |
2019-01-27 | 16:00 | Hanhals IF | Kallinge-Ronneby IF |
2019-02-01 | 19:00 | Visby/Roma HK | Mariestad BoIS HC |
2019-01-30 | 19:00 | IF Troja/Ljungby | Grums IK |
2019-01-30 | 19:00 | Vimmerby HC | Kallinge-Ronneby IF |
2019-01-30 | 19:00 | Hanhals IF | Tranås AIF |
2019-01-30 | 19:00 | Kristianstads IK | Huddinge IK |
2019-02-03 | 16:00 | Kallinge-Ronneby IF | Visby/Roma HK |
2019-02-01 | 19:00 | Grums IK | Vimmerby HC |
2019-02-03 | 16:00 | Mariestad BoIS HC | Kristianstads IK |
2019-02-03 | 16:00 | Huddinge IK | Hanhals IF |
2019-02-02 | 16:00 | Tranås AIF | IF Troja/Ljungby |
2019-02-08 | 19:00 | Visby/Roma HK | Vimmerby HC |
2019-02-06 | 19:00 | Grums IK | Kallinge-Ronneby IF |
2019-02-06 | 19:00 | Huddinge IK | IF Troja/Ljungby |
2019-02-06 | 19:00 | Hanhals IF | Kristianstads IK |
2019-02-11 | 19:00 | Tranås AIF | Mariestad BoIS HC |
2019-02-10 | 12:30 | Visby/Roma HK | Grums IK |
2019-02-10 | 16:00 | Kristianstads IK | Vimmerby HC |
2019-02-09 | 16:00 | Mariestad BoIS HC | Huddinge IK |
2019-02-09 | 16:00 | Kallinge-Ronneby IF | Tranås AIF |
2019-02-09 | 16:00 | IF Troja/Ljungby | Hanhals IF |
2019-02-13 | 19:00 | Kristianstads IK | Visby/Roma HK |
2019-02-13 | 19:00 | Hanhals IF | Mariestad BoIS HC |
2019-02-13 | 19:00 | Huddinge IK | Kallinge-Ronneby IF |
2019-02-13 | 19:00 | Vimmerby HC | IF Troja/Ljungby |
2019-02-13 | 19:00 | Grums IK | Tranås AIF |
2019-02-17 | 16:00 | Visby/Roma HK | Hanhals IF |
2019-02-16 | 14:00 | Tranås AIF | Kristianstads IK |
2019-02-17 | 16:00 | Grums IK | Huddinge IK |
2019-02-17 | 16:00 | Mariestad BoIS HC | Vimmerby HC |
2019-02-16 | 16:00 | IF Troja/Ljungby | Kallinge-Ronneby IF |
2019-02-20 | 19:00 | Hanhals IF | Vimmerby HC |
2019-02-20 | 19:00 | Kristianstads IK | Grums IK |
2019-02-20 | 19:00 | Kallinge-Ronneby IF | Mariestad BoIS HC |
2019-02-20 | 19:00 | Huddinge IK | Tranås AIF |
2019-02-20 | 19:00 | Visby/Roma HK | IF Troja/Ljungby |
Så här spelas Allettan Norra
2018-12-28 | 19:00 | Vännäs HC | Piteå HC |
2018-12-28 | 19:00 | Hudiksvalls HC | Östersunds IK |
2018-12-28 | 19:00 | Enköpings SK HK | Väsby IK HK |
2018-12-28 | 19:00 | Borlänge HF | Köping HC |
2018-12-28 | 19:00 | Kalix HC | Bodens HF |
2018-12-30 | 16:00 | Piteå HC | Vännäs HC |
2018-12-30 | 16:00 | Östersunds IK | Hudiksvalls HC |
2018-12-30 | 16:00 | Väsby IK HK | Enköpings SK HK |
2018-12-30 | 16:00 | Köping HC | Borlänge HF |
2018-12-30 | 16:00 | Bodens HF | Kalix HC |
2019-02-06 | 19:00 | Kalix HC | Piteå HF |
2019-02-06 | 19:00 | Bodens HF | Vännäs HC |
2019-01-02 | 19:00 | Väsby IK HK | Hudiksvalls HC |
2019-02-06 | 19:00 | Enköpings SK HK | Östersunds IK |
2019-01-05 | 16:00 | Enköpings SK HK | Piteå HC |
2019-01-05 | 16:00 | Väsby IK HK | Vännäs HC |
2019-01-05 | 16:00 | Borlänge HF | Kalix HC |
2019-01-05 | 16:00 | Köping HC | Bodens HF |
2019-01-06 | 16:00 | Enköpings SK HK | Vännäs HC |
2019-01-06 | 16:00 | Väsby IK HK | Piteå HC |
2019-01-06 | 16:00 | Borlänge HF | Bodens HF |
2019-01-06 | 16:00 | Köping HC | Kalix HC |
2019-01-09 | 19:00 | Hudiksvalls HC | Piteå HC |
2019-01-09 | 19:00 | Vännäs HC | Östersunds IK |
2019-01-09 | 19:00 | Borlänge HF | Väsby IK HK |
2019-01-09 | 19:00 | Köping HC | Enköpings SK HK |
2019-01-12 | 16:00 | Kalix HC | Enköpings SK HK |
2019-01-12 | 16:00 | Bodens HF | Väsby IK HK |
2019-01-12 | 16:00 | Hudiksvalls HC | Borlänge HF |
2019-01-12 | 16:00 | Östersunds IK | Köping HC |
2019-01-13 | 16:00 | Kalix HC | Väsby IK HK |
2019-01-13 | 15:00 | Bodens HF | Enköpings SK HK |
2019-01-13 | 16:00 | Hudiksvalls HC | Köping HC |
2019-01-16 | 19:00 | Östersunds IK | Borlänge HF |
2019-01-16 | 19:00 | Piteå HC | Kalix HC |
2019-01-16 | 19:00 | Vännäs HC | Bodens HF |
2019-01-16 | 19:00 | Hudiksvalls HC | Väsby IK HK |
2019-01-02 | 19:00 | Östersunds IK | Enköpings SK HK |
2019-01-19 | 16:00 | Kalix HC | Hudiksvalls HC |
2019-01-19 | 16:00 | Bodens HF | Östersunds IK |
2019-01-19 | 16:00 | Piteå HC | Borlänge HF |
2019-01-19 | 16:00 | Vännäs HC | Köping HC |
2019-01-20 | 16:00 | Kalix HC | Östersunds IK |
2019-01-20 | 16:00 | Bodens HF | Hudiksvalls HC |
2019-01-20 | 16:00 | Piteå HC | Köping HC |
2019-01-20 | 16:00 | Vännäs HC | Borlänge HF |
2019-01-23 | 19:00 | Hudiksvalls HC | Vännäs HC |
2019-01-23 | 19:00 | Östersunds IK | Piteå HC |
2019-01-23 | 19:00 | Borlänge HF | Enköpings SK HK |
2019-01-23 | 19:00 | Köping HC | Väsby IK HK |
2019-01-28 | 19:00 | Piteå HC | Bodens HF |
2019-01-26 | 16:00 | Vännäs HC | Kalix HC |
2019-01-25 | 19:00 | Väsby IK HK | Östersunds IK |
2019-01-26 | 16:00 | Enköpings SK HK | Hudiksvalls HC |
2019-01-30 | 19:00 | Bodens HF | Piteå HC |
2019-01-27 | 16:00 | Kalix HC | Vännäs HC |
2019-01-27 | 16:00 | Östersunds IK | Väsby IK HK |
2019-01-27 | 16:00 | Hudiksvalls HC | Enköpings SK HK |
2019-02-02 | 16:00 | Enköpings SK HK | Kalix HC |
2019-02-02 | 16:00 | Väsby IK HK | Bodens HF |
2019-02-02 | 16:00 | Borlänge HF | Hudiksvalls HC |
2019-02-02 | 16:00 | Köping HC | Östersunds IK |
2019-02-03 | 16:00 | Väsby IK HK | Kalix HC |
2019-02-03 | 16:00 | Enköpings SK HK | Bodens HF |
2019-02-03 | 16:00 | Köping HC | Hudiksvalls HC |
2019-02-03 | 16:00 | Borlänge HF | Östersunds IK |
2019-02-09 | 16:00 | Piteå HC | Enköpings SK HK |
2019-02-09 | 16:00 | Vännäs HC | Väsby IK HK |
2019-02-09 | 16:00 | Kalix HC | Borlänge HF |
2019-02-09 | 16:00 | Bodens HF | Köping HC |
2019-02-10 | 16:00 | Vännäs HC | Enköpings SK HK |
2019-02-10 | 16:00 | Piteå HC | Väsby IK HK |
2019-02-10 | 16:00 | Bodens HF | Borlänge HF |
2019-02-10 | 16:00 | Kalix HC | Köping HC |
2019-02-13 | 19:00 | Piteå HC | Hudiksvalls HC |
2019-02-13 | 19:00 | Östersunds IK | Vännäs HC |
2019-02-13 | 19:00 | Väsby IK HK | Borlänge HF |
2019-02-13 | 19:00 | Enköpings SK HK | Köping HC |
2019-02-16 | 16:00 | Hudiksvalls HC | Kalix HC |
2019-02-16 | 16:00 | Östersunds IK | Bodens HF |
2019-02-16 | 16:00 | Borlänge HF | Piteå HC |
2019-02-16 | 16:00 | Köping HC | Vännäs HC |
2019-02-17 | 16:00 | Östersunds IK | Kalix HC |
2019-02-17 | 16:00 | Hudiksvalls HC | Bodens HF |
2019-02-17 | 16:00 | Köping HC | Piteå HC |
2019-02-17 | 16:00 | Borlänge HF | Vännäs HC |
2019-02-20 | 19:00 | Vännäs HC | Hudiksvalls HC |
2019-02-20 | 19:00 | Piteå HC | Östersunds IK |
2019-02-20 | 19:00 | Enköpings SK HK | Borlänge HF |
2019-02-20 | 19:00 | Väsby IK HK | Köping HC |
”Veckans lag” representeras varje vecka av de sex spelare som presterat bäst under veckan som gått.
Målvakt:
Vilppu Vanha, Asplöven
Asplöven knep grundseriens andra seger i den sista omgången mycket tack vare Vanhas storspel i kassen. Med 31 räddningar mot Kalix var han den stora anledningen till att matchen gick hela vägen till en straffläggning där Asplöven drog det längsta strået.
Backar:
Tommy Wargh, Boden
Wargh avslutade grundserien på klassiskt Wargh-manér, genom att dominera totalt och ösa in poäng. Tre assist mot Lejon gör att Wargh vinner backarnas poängliga med 22 poäng trots endast 16 spelade matcher. Imponerande!
Olle Hellström, Kiruna IF
Hellström är ett av grundseriens absolut största utropstecken och i onsdagens Kirunaderby var han i farten igen. Hellström gjorde trots förlusten säsongens åttonde mål och är i och med det den bästa målskytten bland samtliga försvarsspelare under grundserien.
Forwards:
Kevin Loppatto, Vännäs
Vännäs sniper stod för ett hattrick samt en assist i avslutningen mot Örnsköldsvik och seglade därmed upp som ensam skyttekung i serien med sina 16 mål. Ett imponerande facit och det är bara att applådera Vännäs för en kanonvärvning!
Sebastian Huczkowski, Boden
Huczkowski har haft en alldeles strålande grundserie och varit den drivande kraften i Bodens offensiv. I onsdagens match mot Lejon blev det två nya mål samt en assist för Huczkowski som totalt gjort fina 24 poäng under grundserien.
Marcus Runnkvist, Kiruna AIF
Runnkvist har levererat i stort sett hela grundserien för AIF och låg i onsdags bakom det mesta i derbysegern mot IF. Med ett mål och två assist var han inblandad i samtliga mål när AIF vände 2-0 till 2-3 och med totalt 21 poäng på 20 matcher kan Runnkvist se tillbaka på en grundserie som bär succéns stämpel.
Har du missat tidigare upplagor av Veckans lag från Hockeyettan Norra finns dom att läsa här:
Veckans lag i Hockeyettan Norra #1
Veckans lag i Hockeyettan Norra #2
Veckans lag i Hockeyettan Norra #3
Veckans lag i Hockeyettan Norra #4
Veckans lag i Hockeyettan Norra #5
Veckans lag i Hockeyettan Norra #6
Veckans lag i Hockeyettan Norra #7
Veckans lag i Hockeyettan Norra #8
Veckans lag i Hockeyettan Norra #9
Veckans lag i Hockeyettan Norra #10
Veckans lag i Hockeyettan Norra #11
Veckans lag i Hockeyettan Norra #12
//Marcus Malmsten
Vi fick en hälsning från Channel One Cup i Ryssland från ett glatt gäng spelare och ledare, alla med anknytning till Huddinge Hockey.
Bakre raden:
Rikard Grönborg, Jesper Pettersson, Philip Holm, Mathias Bromé, Lukas Bengtsson, Marcus Davidsson och Anders ”Pudding” Weiderstål.
Främre raden:
Jonathan Davidsson och Daniel Brodin.
Den rutinerade forwarden Simon Cederborg-Nilsson lämnar ESK Hockey – och kanske även hockeyn för gott?
28-åringen har noterats för 291 matcher i Hockeyettan under karriären men onsdagens match mot Huddinge kan ha varit den sista. Av familjeskäl blir det flytt upp till Boden och hur det blir med fortsatt hockeykarriär är skrivet i stjärnorna.
– Det kommer bli svårt om inte omöjligt att ersätta Simon. Det finns inte många så färdiga spelare på den här nivån som han, men vi skall titta på lösningar såklart och respekterar och förstår hans beslut att flytta, säger ESK-tränaren Robert Kimby.
Fredag och nytt avsnitt Studio Hockeyettan. Veckans avsnitt leds som vanligt av Lasse Kinch och gäster i studion är Hockeyettans ordförande Ronnie Glysing samt vår serieanalytiker Johan Johansson.
Almtuna lånar in backen Robin Nilsson från ESK Hockey. Lånet gäller för Almtunas två kommande matcher mot Björklöven och Västerås.
– Robin är tillbaka hos oss efter veckan i Almtuna och kommer vara redo med vår grönsvarta tröja när AllEttan drar igång. Under hösten har ett samarbete med Almtuna satt sina grunder och nu får alltså vi chansen att ge tillbaka vilket bara speglar hur viktigt det är med samarbete över gränser, säger ESK:s sportchef Christan Nordenberg.
Sista omgången av grundserien var i det närmaste betydelselös för tabellpositionerna för såväl Huddinge som för gästande Enköping. Båda lagen var klara för allettan men inget lag viker någonsin ner sig, det finns alltid ett värde i att vinna en match.
Huddinge började matchen på ett övertygande sätt och kunde redan efter 4.57 ta ledningen med 1-0 genom Fredrik Renström. När Enköping fick två utvisningar inom loppet av 40 sekunder tog hemmalaget full fördel av situationen. Först kunde Björn Jonasson utöka till 2-0 efter 13.36 i spel fem mot tre och 14.28 utökade Andreas Maier till 3-0 i spel fem mot fyra.
I andra perioden spelade Huddinge ut ordentligt och bjöd på ett alldeles fantastiskt spel men det blev inte mer än ett mål. Oliver Kandergård satte matchens sista mål efter 22.33, även det i spel fem mot fyra.
Enköping kom ut som ett helt annat lag i den tredje perioden men kunde ändå inte störa Huddinge tillräckligt för att få till en reducering.
Daniel Fahlström fick hålla sin andra nolla för säsongen i en match då han ändå fick förhållandevis få avslut mot sig, bara 19 skott totalt. Huddinge sköt 29 skott.
Det är nu klart att vi spelar i den södra allettan och vi återkommer när spelschemat spikat med info om när första hemmamatchen är.