Historia – Publikrekord
De 50 bästa publiksiffrorna i Sunnerbohov 1981-2008 (april)
Publik | Datum | Serie | Match |
---|---|---|---|
4050 | 1996-01-21 | Allsvenskan | Brynäs 1-2 |
3774 | 1998-03-25 | Kvalserien till elitserien | AIK 3-8 |
3750 | 1985-02-26 | Allsvensk final | Modo 2-5 (1-1, 0-0, 1-4) |
3748 | 1993-04-09 | Kvalserie till elitserien | Hammarby 6-4 |
3723 | 2003-03-27 | Kvalserien till allsvenskan | Växjö 1-2 (1-0, 0-0, 0-2) |
3592 | 1997-04-06 | Kvalserien till elitserien | Västerås 3-3 |
3569 | 1994-01-23 | Allsvenskan | Färjestad 1-4 |
3510 | 1992-01-02 | Allsvenskan | Södertälje 2-4 |
3450 | 1997-02-28 | Kvalserien till elitserien | Södertälje 5-1 |
3365 | 1997-01-19 | Allsvenskan | Björklöven 6-3 |
3364 | 1991-03-08 | Playoff 2 | Team Boro 3-4 sudden |
3322 | 1984-02-05 | Allsvenskan | HV71 7-1 |
3302 | 1995-01-25 | Allsvenskan | Frölunda 4-4 |
3287 | 1985-01-16 | Allsvenskan | Modo 5-3 |
3285 | 1985-01-27 | Allsvenskan | HV71 -10-5 |
3265 | 1984-10-21 | Div 1 södra | Frölunda 6-3 |
3251 | 1996-04-05 | Kvalserien till elitserien | Brynäs 5-2 |
3221 | 2005-02-23 | Allsvenskan | Växjö 1-2 |
3213 | 1983-11-02 | DIv 1 södra | HV71 7-2 |
3211 | 2001-12-05 | Allsvenskan | Leksand 2-7 |
3156 | 1995-02-19 | Allsvenskan | Rögle 4-2 |
3155 | 1998-02-01 | Allsvenskan | Björklöven 2-2 |
3140 | 1985-10-30 | Div 1 södra | Rögle 7-1 |
3138 | 1995-03-19 | Playoff 3 | Tingsryd 4-2 |
3111 | Våren 1985 | Kvalserien till elitserien | Hv71 10-8 (2-3, 4-4, 4-1) |
3051 | 1982-03-02 | Playoff 2 | mora 4-5 (2-0, 1-4, 1-1) |
3020 | 1992-03-04 | Allsvenskan | Leksand 4-5 |
3012 | 1996-03-08 | Allsvenskan | Rögle 4-6 |
2945 | 1981-10-14 | Div 1 södra | Osby 8-3 |
2887 | 1984-01-06 | Allsvenskan | Huddinge 3-4 |
2885 | hösten 1993 | Div 1 | Tingsryd 8-4 |
2859 | 1985-03-10 | Kvalserien till elitserien | Skellefteå 3-0 (2-0, 1-0, 0-0) |
2851 | 1998-01-21 | Allsvenskan | Mora 6-1 |
2839 | 1994-04-08 | Kvalserien till elitserien | AIK 0-3 |
2901 | 1986-01-08 | Allsvenskan | Örebro 4-5 |
2774 | 1984-01-22 | Allsvenskan | Luleå 3-4 |
2767 | 1997-03-30 | Kvalserien till elitserien | Björklöven 4-1 |
2767 | 1997-03-30 | Kvalserien till elitserien | Björklöven 4-1 |
2748 | 1985 | Div 1 södra | Frölunda 1-4 |
2735 | 1981-10-30 | Div 1 södra | Bäcken 5-2 |
2730 | 1985-02-17 | Allsvenskan | SG 83 8-4 |
2707 | 1981-11-04 | Div 1 södra | Tingsryd 10-3 |
2683 | 1993-03-31 | Kvalserien till elitserien | Björklöven 7-2 |
2676 | 1985-02-06 | Allsvenskan | Frölunda 4-4 |
2674 | 1984-03-01 | Playoff 3 | Västerås 3-4 (0-1,1-0, 2-3) |
2660 | 1981-10-07 | Div 1 södra | HV71 6-5 |
2642 | 1982-10-28 | Div 1 södra | HV71 3-7 |
2634 | 1984-02-14 | Allsvenskan | Timrå 5-0 |
2622 | 1982-10-20 | Div 1 södra | Tingsryd 3-6 |
2613 | Hösten 1995 | Div 1 | Tingsryd 4-3 |
2608 | 2007-02-22 | Allettan | Tingsryd 1-0 |
Publicerat av: