Spelschema ATG Vårettan Västra
ATG Vårettan Västras spelschema är också klart och kommer se så här.
Omgång | Datum | Tid | Hemma | Borta | Arena |
1 | 2021-01-10 | 16:00 | Surahammars IF | Grums IK | Surahallen |
2021-01-10 | 16:00 | Kumla HC | Lindlövens IF | ICA Maxi | |
2021-01-10 | 16:00 | Malungs IF | Eskilstuna Linden | Malung Ishall | |
2 | 2021-01-13 | 19:00 | Lindlövens IF | Malungs IF | Lindehov |
2021-01-13 | 19:00 | Grums IK | Kumla HC | Billerudhallen | |
2021-01-13 | 19:00 | Köping HC | Surahammars IF | Köping Ishall | |
3 | 2021-01-15 | 19:00 | Kumla HC | Köping HC | ICA Maxi Arena |
2021-01-15 | 19:00 | Malungs IF | Grums IK | Malung Ishall | |
2021-01-15 | 19:00 | Eskilstuna Linden | Lindlövens IF | Smehallen | |
4 | 2021-01-17 | 16:00 | Grums IK | Eskilstuna Linden | Billerudhallen |
2021-01-17 | 16:00 | Köping HC | Malungs IF | Köping Ishall | |
2021-01-17 | 16:00 | Surahammars IF | Kumla HC | Surahallen | |
5 | 2021-01-20 | 19:00 | Malungs IF | Surahammars IF | Malung Ishall |
2021-01-20 | 19:00 | Eskilstuna Linden | Köping HC | Smehallen | |
2021-01-20 | 19:00 | Lindlövens IF | Grums IK | Lindehov | |
6 | 2021-01-22 | 19:00 | Köping HC | Lindlövens IF | Köping Ishall |
2021-01-22 | 19:00 | Surahammars IF | Eskilstuna Linden | Surahallen | |
2021-01-22 | 19:00 | Kumla HC Black Bulls | Malungs IF | ICA Maxi | |
7 | 2021-01-24 | 19:00 | Eskilstuna Linden | Kumla HC | Smehallen |
2021-01-24 | 19:00 | Lindlövens IF | Surahammars IF | Lindehov | |
2021-01-24 | 19:00 | Grums IK | Köping HC | Billerudhallen | |
8 | 2021-01-31 | 16:00 | Grums IK | Surahammars IF | Billerudhallen |
2021-01-31 | 16:00 | Lindlövens IF | Kumla HC | Lindehov | |
2021-01-31 | 16:00 | Eskilstuna Linden | Malungs IF | Smehallen | |
9 | 2021-02-03 | 19:00 | Malungs IF | Lindlövens IF | Malung Ishall |
2021-02-03 | 19:00 | Kumla HC | Grums IK | ICA Maxi | |
2021-02-03 | 19:00 | Surahammars IF | Köping HC | Surahallen | |
10 | 2021-02-05 | 19:00 | Köping HC | Kumla HC | Köping Ishall |
2021-02-05 | 19:00 | Grums IK | Malungs IF | Billerudhallen | |
2021-02-05 | 19:00 | Lindlövens IF | Eskilstuna Linden | Lindehov | |
11 | 2021-02-07 | 16:00 | Eskilstuna Linden | Grums IK | Smehallen |
2021-02-07 | 16:00 | Malungs IF | Köping HC | Malung Ishall | |
2021-02-07 | 16:00 | Kumla HC | Surahammars IF | ICA Maxi | |
12 | 2021-02-10 | 19:00 | Surahammars IF | Malungs IF | Surahallen |
2021-02-10 | 19:00 | Köping HC | Eskilstuna Linden | Köping Ishall | |
2021-02-10 | 19:00 | Grums IK | Lindlövens IF | Billerudhallen | |
13 | 2021-02-12 | 19:00 | Lindlövens IF | Köping HC | Lindehov |
2021-02-12 | 19:00 | Eskilstuna Linden | Surahammars IF | Smehallen | |
2021-02-12 | 19:00 | Malungs IF | Kumla HC | Malung Ishall | |
14 | 2021-02-14 | 16:00 | Kumla HC | Eskilstuna Linden | ICA Maxi |
2021-02-14 | 16:00 | Surahammars IF | Lindlövens IF | Surahallen | |
2021-02-14 | 16:00 | Köping HC | Grums IK | Köping Ishall | |
15 | 2021-02-21 | 16:00 | Surahammars IF | Grums IK | Surahallen |
2021-02-21 | 16:00 | Kumla HC | Lindlövens IF | ICA Maxi | |
2021-02-21 | 16:00 | Malungs IF | Eskilstuna Linden | Malung Ishall | |
16 | 2021-02-24 | 19:00 | Lindlövens IF | Malungs IF | Lindehov |
2021-02-24 | 19:00 | Grums IK | Kumla HC | Billerudhallen | |
2021-02-24 | 19:00 | Köping HC | Surahammars IF | Köping Ishall | |
17 | 2021-02-26 | 19:00 | Kumla HC | Köping HC | ICA Maxi |
2021-02-26 | 19:00 | Malungs IF | Grums IK | Malung Ishall | |
2021-02-26 | 19:00 | Eskilstuna Linden | Lindlövens IF | Smehallen | |
18 | 2021-02-28 | 16:00 | Grums IK | Eskilstuna Linden | Billerudhallen |
2021-02-28 | 16:00 | Köping HC | Malungs IF | Köping Ishall | |
2021-02-28 | 16:00 | Surahammars IF | Kumla HC | Surahallen | |
19 | 2021-03-03 | 19:00 | Malungs IF | Surahammars IF | Malung Ishall |
2021-03-03 | 19:00 | Eskilstuna Linden | Köping HC | Smehallen | |
2021-03-03 | 19:00 | Lindlövens IF | Grums IK | Lindehov | |
20 | 2021-03-05 | 19:00 | Köping HC | Lindlövens IF | Köping Ishall |
2021-03-05 | 19:00 | Surahammars IF | Eskilstuna Linden | Surahallen | |
2021-03-05 | 19:00 | Kumla HC | Malungs IF | ICA Maxi | |
21 | 2021-03-07 | 16:00 | Eskilstuna Linden | Kumla HC | Smehallen |
2021-03-07 | 16:00 | Lindlövens IF | Surahammars IF | Lindehov | |
2021-03-07 | 16:00 | Grums IK | Köping HC | Billerudhallen |
REDAKTIONEN